方形电池
Prismatic Cell
应用场景
光伏
风电
电网侧
产品特性
技术参数
项目 | 规格 | 条件 |
额定容量 | 1175Ah | 25℃@0.25P/0.25P |
额定电压 | 3.2V | |
工作电压 | 2.5-3.65V/2.0-3.65V | T>0℃/T≤0℃ |
能量密度 | ≥ 180 Wh/kg | 25℃@0.25P/0.25P |
循环寿命 | 11000cls(@60%) | 100%DOD/25℃@0.25P/0.25P |
尺寸(L*W*H) | 580*75*216mm |
Hi World, Hi Future.
方形电池
圆柱电池
电池模组
电池簇
储能柜
储能集装箱